主な財務指標
連結決算
損益計算書
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2024年5月期 | 88,483 | |||
2023年5月期 | 87,559 | 187,128 | 275,854 | 370,385 | |
営業利益 | 2024年5月期 | 654 | |||
2023年5月期 | △950 | 875 | 1,077 | 2,669 | |
経常利益 | 2024年5月期 | 1,076 | |||
2023年5月期 | △790 | 1,324 | 1,658 | 3,419 | |
当期純利益 | 2024年5月期 | 613 | |||
2023年5月期 | △1,030 | 514 | 604 | 1,630 |
貸借対照表
(単位:百万円)
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2024年5月期 | 285,775 | |||
2023年5月期 | 272,969 | 280,543 | 279,852 | 282,932 | |
純資産 | 2024年5月期 | 94,985 | |||
2023年5月期 | 84,899 | 89,804 | 88,537 | 92,667 |
キャッシュフロー
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
2024年5月期 | - | - | ||
2023年5月期 | - | △5,700 | - | △171 | |
投資活動による キャッシュフロー |
2024年5月期 | - | - | ||
2023年5月期 | - | △3,232 | - | △7,269 | |
財務活動による キャッシュフロー |
2024年5月期 | - | - | ||
2023年5月期 | - | 7,799 | - | 10,554 |
経営指標
(単位:百万円)
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
自己資本 比率(%) |
2024年5月期 | 32.1 | |||
2023年5月期 | 30.0 | 30.9 | 30.5 | 31.6 | |
1株あたり 当期純利益(円) |
2024年5月期 | 19.56 | |||
2023年5月期 | △32.88 | 16.42 | 19.27 | 52.02 |
連結決算推移
売上高
(単位:百万円)

営業利益
(単位:百万円)

経常利益
(単位:百万円)

当期純利益
(単位:百万円)

総資産
(単位:百万円)

純資産
(単位:百万円)

自己資本比率
(%)

自己資本利益率
(%)

1株あたり純資産
(円)

1株あたり当期純利益
(円)

2019年5月期 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 337,789 | 313,691 | 301,184 | 340,553 | 370,385 |
営業利益(百万円) | 738 | 2,015 | 4,568 | 3,782 | 2,669 |
経常利益(百万円) | 616 | 1,611 | 5,251 | 4,198 | 3,419 |
当期純利益(百万円) | △1,419 | △1,533 | 1,683 | 395 | 1,630 |
総資産(百万円) | 262,426 | 245,980 | 252,935 | 268,470 | 282,932 |
純資産(百万円) | 82,087 | 78,327 | 84,081 | 85,605 | 92,667 |
営業活動によるCF(百万円) | 12,656 | 9,358 | 7,847 | 2,405 | △171 |
投資活動によるCF(百万円) | △7,550 | △6,724 | △9,104 | △7,586 | △7,269 |
財務活動によるCF(百万円) | △9,524 | △3,941 | △663 | 274 | 10,554 |
自己資本比率(%) | 30.2 | 30.5 | 32.1 | 30.8 | 31.6 |
自己資本利益率(%) | △1.7 | △2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 |
1株あたり純資産(円) | 2,522.22 | 2,390 | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 |
1株あたり当期純利益(円) | △45.24 | △48.89 | 53.68 | 12.62 | 52.02 |
連結従業員数(人) | 11,129 | 10,881 | 10,577 | 10,375 | 10,373 |
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
- 決算短信等の訂正を発表した場合、本データの記載内容は即時反映はされません。
- 2009年5月期より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)に基づく情報です。