主な財務指標
連結決算
損益計算書
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2022年5月期 | 78,250 | 165,066 | 250,630 | |
2021年5月期 | 66,378 | 145,012 | 217,897 | 301,184 | |
営業利益 | 2022年5月期 | 1,503 | 3,034 | 2,747 | |
2021年5月期 | △262 | 1,991 | 2,582 | 4,568 | |
経常利益 | 2022年5月期 | 1,339 | 2,794 | 2,688 | |
2021年5月期 | 126 | 2,384 | 3,177 | 5,251 | |
当期純利益 | 2022年5月期 | 615 | 976 | 362 | |
2021年5月期 | △603 | 791 | 1,071 | 1,683 |
貸借対照表
(単位:百万円)
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2022年5月期 | 258,298 | 266,398 | 264,945 | |
2021年5月期 | 236,896 | 249,048 | 253,126 | 252,935 | |
純資産 | 2022年5月期 | 84,075 | 83,453 | 83,595 | |
2021年5月期 | 78,112 | 80,295 | 81,588 | 84,081 |
キャッシュフロー
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
2022年5月期 | - | 1,953 | - | |
2021年5月期 | - | 1,464 | - | 7,847 | |
投資活動による キャッシュフロー |
2022年5月期 | - | △4,174 | - | |
2021年5月期 | - | △4,394 | - | △9,104 | |
財務活動による キャッシュフロー |
2022年5月期 | - | 1,823 | - | |
2021年5月期 | - | 3,635 | - | △663 |
経営指標
(単位:百万円)
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
自己資本 比率(%) |
2022年5月期 | 31.5 | 30.2 | 30.5 | |
2021年5月期 | 31.5 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | |
1株あたり 当期純利益(円) |
2022年5月期 | 19.62 | 31.14 | 11.57 | |
2021年5月期 | △19.25 | 25.25 | 34.16 | 53.68 |
連結決算推移
売上高
(単位:百万円)

営業利益
(単位:百万円)

経常利益
(単位:百万円)

当期純利益
(単位:百万円)

総資産
(単位:百万円)

純資産
(単位:百万円)

自己資本比率
(%)

自己資本利益率
(%)

1株あたり純資産
(円)

1株あたり当期純利益
(円)

2017年5月期 | 2018年5月期 | 2019年5月期 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 320,817 | 328,409 | 337,789 | 313,691 | 301,184 |
営業利益(百万円) | 6,713 | 1,201 | 738 | 2,015 | 4,568 |
経常利益(百万円) | 6,842 | 1,536 | 616 | 1,611 | 5,251 |
当期純利益(百万円) | 2,122 | △731 | △1,419 | △1,533 | 1,683 |
総資産(百万円) | 254,139 | 269,260 | 262,426 | 245,980 | 252,935 |
純資産(百万円) | 84,147 | 86,079 | 82,087 | 78,327 | 84,081 |
営業活動によるCF(百万円) | 7,144 | 7,530 | 12,656 | 9,358 | 7,847 |
投資活動によるCF(百万円) | △11,470 | △12,401 | △7,550 | △6,724 | △9,104 |
財務活動によるCF(百万円) | △1,021 | 13,975 | △9,524 | △3,941 | △663 |
自己資本比率(%) | 32.1 | 31.0 | 30.2 | 30.5 | 32.1 |
自己資本利益率(%) | 2.7 | △0.9 | △1.7 | △2.0 | 2.2 |
1株あたり純資産(円) | 2,601.01 | 2,656.6 | 2,522.22 | 2,390 | 2,592.48 |
1株あたり当期純利益(円) | 67.61 | △23.31 | △45.24 | △48.89 | 53.68 |
連結従業員数(人) | 11,373 | 11,256 | 11,129 | 10,881 | 10,577 |
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
- 決算短信等の訂正を発表した場合、本データの記載内容は即時反映はされません。
- 2009年5月期より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)に基づく情報です。