主な財務指標
連結決算
損益計算書
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2025年5月期 | 88,543 | |||
2024年5月期 | 88,483 | 181,372 | 264,459 | 353,027 | |
営業利益 | 2025年5月期 | 544 | |||
2024年5月期 | 654 | 2,478 | 2,659 | 3,807 | |
経常利益 | 2025年5月期 | 531 | |||
2024年5月期 | 1,076 | 2,747 | 2,824 | 3,880 | |
当期純利益 | 2025年5月期 | 42 | |||
2024年5月期 | 613 | 1,287 | △569 | △1,019 |
貸借対照表
(単位:百万円)
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2025年5月期 | 294,055 | |||
2024年5月期 | 285,775 | 289,407 | 277,063 | 289,975 | |
純資産 | 2025年5月期 | 99,952 | |||
2024年5月期 | 94,985 | 96,473 | 94,599 | 99,483 |
キャッシュフロー
(単位:百万円)
第1四半期 6月-8月 |
第2四半期 6月-11月 |
第3四半期 6月-翌2月 |
通期 6月-翌5月 |
||
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
2025年5月期 | - | - | ||
2024年5月期 | - | 5,147 | - | 17,196 | |
投資活動による キャッシュフロー |
2025年5月期 | - | - | ||
2024年5月期 | - | △4,036 | - | △8,620 | |
財務活動による キャッシュフロー |
2025年5月期 | - | - | ||
2024年5月期 | - | △912 | - | △6,769 |
経営指標
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | ||
---|---|---|---|---|---|
自己資本 比率(%) |
2025年5月期 | 32.9 | |||
2024年5月期 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 33.2 | |
1株あたり 当期純利益(円) |
2025年5月期 | 1.37 | |||
2024年5月期 | 19.56 | 41.07 | △18.15 | △32.53 |
連結決算推移
売上高
(単位:百万円)
営業利益
(単位:百万円)
経常利益
(単位:百万円)
当期純利益
(単位:百万円)
総資産
(単位:百万円)
純資産
(単位:百万円)
自己資本比率
(%)
自己資本利益率
(%)
1株あたり純資産
(円)
1株あたり当期純利益
(円)
2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 313,691 | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 |
営業利益(百万円) | 2,015 | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 |
経常利益(百万円) | 1,611 | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 |
当期純利益(百万円) | △1,533 | 1,683 | 395 | 1,630 | △1,019 |
総資産(百万円) | 245,980 | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 |
純資産(百万円) | 78,327 | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 |
営業活動によるCF(百万円) | 9,358 | 7,847 | 2,405 | △171 | 17,196 |
投資活動によるCF(百万円) | △6,724 | △9,104 | △7,586 | △7,269 | △8,620 |
財務活動によるCF(百万円) | △3,941 | △663 | 274 | 10,554 | △6,769 |
自己資本比率(%) | 30.5 | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 |
自己資本利益率(%) | △2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △1.1 |
1株あたり純資産(円) | 2,390 | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 | 3,067.12 |
1株あたり当期純利益(円) | △48.89 | 53.68 | 12.62 | 52.02 | △32.53 |
連結従業員数(人) | 10,881 | 10,577 | 10,375 | 10,373 | 10,289 |
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
- 決算短信等の訂正を発表した場合、本データの記載内容は即時反映はされません。
- 2009年5月期より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)に基づく情報です。