当社グループにおける新型コロナウイルス感染者の発生について
三協立山株式会社は、以下の通り、社員が新型コロナウイルスに感染していることを確認し、所轄保健所の指示のもと対応しております。
今後も当社は、社内外への感染拡大抑止と従業員の安全確保を最優先に、迅速な対応を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※7月29日 更新
| 発表日 | 勤務地 | 感染者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社員 | 派遣社員 (その他) |
|||
| 2022年7月22日~7月28日 | 宮城県 | 1名 | ||
| 千葉県 | 3名 | |||
| 東京都 | 6名 | |||
| 神奈川県 | 1名 | |||
| 富山県 | 24名 | 1名 | ||
| 石川県 | 1名 | |||
| 愛知県 | 6名 | |||
| 京都府 | 2名 | |||
| 大阪府 | 4名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 埼玉県(子会社) | 4名 | |||
| 千葉県(子会社) | 2名 | |||
| 東京都(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 11名 | |||
| 愛知県(子会社) | 2名 | |||
| 兵庫県(子会社) | 2名 | |||
| 広島県(子会社) | 1名 | |||
| 香川県(子会社) | 1名 | |||
| 福岡県(子会社) | 1名 | |||
| 沖縄県(子会社) | 3名 | |||
| 2022年7月15日~7月21日 | 埼玉県 | 1名 | ||
| 東京都 | 6名 | 1名 | ||
| 新潟県 | 2名 | |||
| 富山県 | 14名 | 1名 | ||
| 長野県 | 1名 | |||
| 愛知県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 3名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 岩手県(子会社) | 1名 | |||
| 千葉県(子会社) | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 4名 | |||
| 新潟県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 石川県(子会社) | 1名 | |||
| 大阪府(子会社) | 1名 | |||
| 福岡県(子会社) | 2名 | |||
| 2022年7月8日~7月14日 | 北海道 | 1名 | ||
| 千葉県 | 2名 | |||
| 東京都 | 7名 | |||
| 富山県 | 2名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 鹿児島県 | 1名 | |||
| 北海道(子会社) | 2名 | |||
| 埼玉県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 福岡県(子会社) | 4名 | |||
| 沖縄県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年7月1日~7月7日 | 東京都 | 3名 | ||
| 富山県 | 4名 | |||
| 長野県 | 1名 | |||
| 愛知県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 2名 | |||
| 兵庫県 | 1名 | |||
| 福岡県 | 2名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 福岡県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年6月24日~6月30日 | 東京都 | 2名 | ||
| 愛知県 | 1名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 千葉県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 宮崎県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年6月17日~6月23日 | 富山県 | 1名 | ||
| 京都府 | 1名 | |||
| 2022年6月10日~6月16日 | 富山県 | 2名 | 1名 | |
| 2022年6月3日~6月9日 | 東京都 | 2名 | ||
| 富山県 | 1名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 2022年5月27日~6月2日 | 宮城県 | 1名 | ||
| 東京都 | 2名 | |||
| 富山県 | 3名 | |||
| 愛知県 | 1名 | |||
| 2022年5月20日~5月26日 | 北海道 | 1名 | ||
| 宮城県 | 2名 | |||
| 富山県 | 3名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 鹿児島県 | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 広島県(子会社) | 1名 | |||
| 沖縄県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年5月13日~5月19日 | 群馬県 | 1名 | ||
| 神奈川県 | 1名 | |||
| 富山県 | 3名 | |||
| 石川県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 2名 | |||
| 富山県(子会社) | 3名 | |||
| 兵庫県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年5月6日~5月12日 | 北海道 | 1名 | ||
| 東京都 | 2名 | |||
| 富山県 | 6名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 北海道(子会社) | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 2名 | 1名 | ||
| 富山県(子会社) | 2名 | 1名 | ||
| 兵庫県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年4月28日~5月5日 | 富山県 | 4名 | ||
| 石川県 | 1名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 2022年4月22日~4月27日 | 東京都 | 1名 | ||
| 富山県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年4月15日~4月21日 | 埼玉県 | 1名 | ||
| 東京都 | 2名 | 1名 | ||
| 富山県 | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 福岡県(子会社) | 2名 | |||
| 大分県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年4月8日~4月14日 | 東京都 | 1名 | ||
| 富山県 | 1名 | 1名 | ||
| 愛知県 | 3名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 香川県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年4月1日~4月7日 | 埼玉県 | 1名 | ||
| 東京都 | 1名 | 1名 | ||
| 富山県 | 5名 | |||
| 愛知県 | 2名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 香川県 | 1名 | |||
| 秋田県(子会社) | 1名 | |||
| 埼玉県(子会社) | 2名 | |||
| 東京都(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 2022年3月25日~3月31日 | 埼玉県 | 1名 | ||
| 千葉県 | 1名 | |||
| 東京都 | 1名 | |||
| 富山県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 岡山県 | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 2名 | |||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年3月18日~3月24日 | 埼玉県 | 1名 | ||
| 東京都 | 2名 | |||
| 神奈川県 | 1名 | |||
| 富山県 | 6名 | |||
| 石川県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 岡山県 | 1名 | 1名 | ||
| 広島県 | 2名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 大阪府(子会社) | 1名 | |||
| 2022年3月11日~3月17日 | 東京都 | 4名 | ||
| 富山県 | 9名 | 1名 | ||
| 京都府 | 1名 | |||
| 香川県 | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 4名 | |||
| 大分県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年3月4日~3月10日 | 北海道 | 1名 | ||
| 東京都 | 3名 | |||
| 富山県 | 8名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 千葉県(子会社) | 2名 | |||
| 神奈川県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 3名 | |||
| 2022年2月25日~3月3日 | 東京都 | 1名 | ||
| 富山県 | 15名 | 1名 | ||
| 神奈川県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 5名 | |||
| 和歌山県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年2月18日~2月24日 | 東京都 | 5名 | ||
| 富山県 | 12名 | |||
| 石川県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 6名 | |||
| 富山県(子会社) | 3名 | |||
| 大阪府(子会社) | 3名 | |||
| 2022年2月11日~2月17日 | 北海道 | 1名 | ||
| 東京都 | 4名 | 1名 | ||
| 富山県 | 10名 | |||
| 滋賀県 | 1名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 1名 | |||
| 神奈川県(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 4名 | |||
| 石川県(子会社) | 1名 | |||
| 愛知県(子会社) | 2名 | |||
| 2022年2月4日~2月10日 | 秋田県 | 1名 | ||
| 埼玉県 | 1名 | |||
| 千葉県 | 1名 | |||
| 東京都 | 3名 | 1名 | ||
| 富山県 | 5名 | |||
| 京都府 | 1名 | |||
| 大阪府 | 5名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 北海道(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 8名 | |||
| 岡山県(子会社) | 1名 | |||
| 福岡県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年1月28日~2月3日 | 千葉県 | 1名 | ||
| 東京都 | 6名 | |||
| 静岡県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 2名 | |||
| 福岡県 | 4名 | |||
| 東京都(子会社) | 1名 | |||
| 富山県(子会社) | 4名 | |||
| 愛知県(子会社) | 2名 | |||
| 兵庫県(子会社) | 1名 | |||
| 和歌山県(子会社) | 1名 | |||
| 福岡県(子会社) | 12名 | 1名 | ||
| 2022年1月21日~1月27日 | 東京都 | 2名 | 2名 | |
| 神奈川県 | 1名 | |||
| 福井県 | 1名 | |||
| 大阪府 | 5名 | |||
| 福岡県 | 1名 | |||
| 熊本県 | 1名 | |||
| 東京都(子会社) | 1名 | |||
| 大阪府(子会社) | 2名 | |||
| 福岡県(子会社) | 2名 | 1名 | ||
| 鹿児島県(子会社) | 1名 | |||
| 2022年1月14日~1月20日 | 東京都 | 1名 | 1名 | |
| 大阪府 | 1名 | 1名 | ||
| 富山県(子会社) | 1名 | |||
| 愛知県(子会社) | 1名 | |||
| 鹿児島県(子会社) | 3名 | |||
| 2022年1月7日~1月13日 | 富山県 | 20名 | ||
記載されている情報は、発表日現在のものです。


