旧三協・立山ホールディングス株式会社
平成19年(2007年)5月期 HD4期(第62期)
決算短信・有価証券報告書
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 連結: PDF/328KB | 連結: PDF/970KB | 連結: PDF/468KB | PDF/448KB | 
| - | 個別財務諸表 :PDF/263KB | - | - | |
| 有価証券報告書 | - | - | - | PDF/2MB | 
| PDF(訂正有)/136KB | ||||
| PDF(訂正有)/15KB | 
- 平成20年(2008年)5月期以前は、中間財務諸表として開示した情報です。
開示情報
| 2007.05.31 | 投資有価証券売却益に関するお知らせ [PDF:19KB] | 
|---|---|
| 2007.04.10 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF:27KB] | 
| 2007.03.13 | 子会社の会社分割に関するお知らせ [PDF:70KB] | 
| 2007.03.13 | 子会社管理事業の承継について [PDF:64KB] | 
| 2007.01.16 | 中間業績予想の修正に関するお知らせ [PDF:328KB] | 
株主通信
IRカレンダー
| 2007.08.29 | 第4回定時株主総会 | 
|---|---|
| 2007.07.18 | 平成19年(2007年)5月期 決算発表 | 
| 2007.04.10 | 平成19年(2007年)5月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 
| 2007.01.24 | 平成19年(2007年)5月期 中間決算発表 | 
| 2006.10.12 | 平成19年(2007年)5月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | 



