旧三協・立山ホールディングス株式会社
平成20年(2008年)5月期 HD5期(第63期)
決算短信・有価証券報告書
| 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | PDF/325KB | PDF/885KB | PDF/346KB | PDF/860KB | 
| 有価証券報告書 | - | - | - | PDF/497KB | 
| - | - | - | PDF(訂正有)/16KB | 
- 平成20年(2008年)5月期以前は、中間財務諸表として開示した情報です。
開示情報
| 2008.07.16 | 本日の一部新聞報道について [PDF:73KB] | 
|---|---|
| 2008.07.15 | 当社および連結子会社の役員異動に関するお知らせ [PDF:100KB] | 
| 2008.07.15 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF:82KB] | 
| 2008.06.30 | 平成20年5月期 通期業績予想(連結)の修正および繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ [PDF:33KB] | 
| 2008.05.27 | 転換社債型新株予約権付社債の買入消却に関するお知らせ [PDF:57KB] | 
| 2008.04.25 | 建材事業における業務提携に関する基本合意のお知らせ [PDF:148KB] | 
| 2008.03.25 | 子会社の合併に関するお知らせ [PDF:25KB] | 
| 2008.01.22 | 業績予想修正に関するお知らせ [PDF:13KB] | 
| 2008.01.16 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF:13KB] | 
株主通信
IRカレンダー
| 2008.08.28 | 第5回定時株主総会 | 
|---|---|
| 2008.07.15 | 平成20年(2008年)5月期 決算発表 | 
| 2008.04.08 | 平成20年(2008年)5月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 
| 2008.01.22 | 平成20年(2008年)5月期 中間決算発表 | 
| 2007.10.10 | 平成20年(2008年)5月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | 



