環境

環境会計

三協立山では、環境省発行の環境会計ガイドラインに基づき、環境保全に係わる費用と効果を定量的に把握して、環境投資と効果を評価しています。

2024年度環境会計結果

●集計期間・・・2024年6月1日~2025年5月31日
●集計範囲・・・三協立山単体

環境保全コスト

単位:百万円

環境保全コストの分類 コスト項目の主な内容 設備投資 費用
2023年度 2024年度 2023年度 2024年度
1.事業エリア内コスト 事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト 203 271 582 535
内訳 1)公害防止コスト 公害(大気汚染、水質汚濁、騒音など)防止のために必要なコスト 0 0 223 192
2)地球環境保全コスト 省エネルギーなど地球温暖化防止のために必要なコスト 203 271 2 0
3)資源循環コスト 廃棄物の適正処理、リサイクルなど資源循環を推進するためのコスト 0 0 358 343
2.上・下流コスト グリーン購入など事業エリアの上流側で発生する環境負荷抑制のために必要なコスト 0 0 0 0
3.管理活動コスト 環境マネジメントシステムの運用のためなどに必要なコスト 0 0 111 97
4.研究開発コスト 環境負荷抑制に係わる製品の研究開発に必要なコスト 158 617 441 510
5.社会活動コスト 地域住民の行う環境活動などへの寄付、支援のためのコスト 0 0 7 7
6.環境損傷コスト 自然修復のために必要なコスト 0 0 0 0
合計 361 888 1,141 1,148

環境保全効果

環境パフォーマンス指標 単位 2023年度 2024年度 前年度との差
エネルギー投入量 千GJ 3,244.4 3,259.0 ▲ 14.6
CO₂排出量 千t-CO₂ 174.8 162.7 12.1
産業廃棄物排出量 千t 17.6 16.7 0.9
排水量 千㎥ 9,350.1 9,553.1 ▲ 203

環境保全対策に伴う経済効果

単位:百万円

効果の内容 2023年度 2024年度 前年度との差
1.省エネによるコスト削減 48 117 69
2.有価物売却益 247 217 ▲30
3.ダンボール、緩衝材などの削減 0 30 30
合計 295 364 69
ページTOPへ戻る